エンジン販売価格
エンジンミッション販売価格は、年式・走行距離・各検査の内容により3段階のランク付けにより決定します
エンジン販売参考価格
| 車名 | 車輌型式 | 年式 | E/G型式 | 走行距離 | ミッション | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルビア | S14 | 平成7年 | SR20DET | 11万Km | M/T | ハーネスC/P付 | 150,000円 |
| アルテーツァ | SXE10 | 平成16年 | 3SGE | 1.6万Km | A/T | 80,000円 | |
| マークU | JZX100 | 平成9年 | 1JZGTE | 6万Km | A/T | 100,000円 | |
| ランドクルーザー | KZJ95W | 平成9年 | 1KZTE | 9.9万Km | A/T | 200,000円 | |
| ライフ | JB4 | 平成13年 | EO7Zターボ | 6.7万Km | A/T | ターボ付 | 130,000円 |
| レガシー | BP5 | 平成15年 | ET20ターボ | 1.7万Km | A/T | ターボ付 | 180,000円 |
ミッション販売参考価格
| 車名 | 車輌型式 | 年式 | E/G型式 | 走行距離 | ミッション | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キューブ | BNZ11 | 平成14年 | CR14DE | 1万Km | A/T | 40,000円 | |
| エルグランド | ATWE50 | 平成10年 | ZD30DT | 9万Km | A/T | 30,000円 | |
| アルテーツァ | SXE10 | 平成16年 | 3SGE | 1.6万Km | A/T | 30,000円 | |
| ハイエース | KCH16W | 平成12年 | 1KZTE | 4.2万Km | A/T | 30,000円 |